Al mando del Real Madrid, el alicantino Pedro Ferrándiz ganó 12 Ligas Nacionales.
Un caso especial es el de Lolo Sainz, natural de Tetuán, que conquistó 5 Ligas Nacionales y 3 Ligas ACB entrenando al Real Madrid, así como otras 2 Ligas ACB entrenando al Joventut de Badalona.
Xavier Pascual ha ganado 11 títulos oficiales, todos con el Barcelona, en el período 2008-2016: 4 Ligas ACB: 2009, 2011, 2012; 2014; 3 Supercopas de España: 2009, 2010, 2011; 3 Copas del Rey: 2010, 2011 y 2013; 1 Euroligas: 2010. A su vez, Pablo Laso (actual entrenador del Real Madrid) ha conseguido 10 títulos oficiales con su actual club en solo tres temporadas: 1 Intercontinental: 2015; 1 Euroligas: 2015; 2 ligas ACB: 2013 y 2015; 3 Copas del Rey: 2012, 2014 y 2015; 3 Supercopas de España: 2012, 2013, 2014.
Entrenador | Títulos (ACB) | Años de los campeonatos |
---|---|---|
Pedro Ferrándiz | 12 (0) | 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1964–65, 1967–68, 1968–69, 1969–70, 1970–71, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1974–75 |
Lolo Sainz | 10 (5) | 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1983–84, 1984–85, 1985–86, 1990–91, 1991–92 |
Aíto García Reneses | 9 (9) | 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989–90, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 2000–01 |
Xavier Pascual | 4 (4) | 2008–09, 2010–11, 2011–12, 2013–14 |
Antoni Serra | 3 (0) | 1977–78, 1980–81, 1982–83 |
Ignacio Pinedo | 2 (0) | 1956–57, 1957–58 |
Joaquín Hernández Gallego | 2 (0) | 1962–63, 1963–64 |
Clifford Luyk | 2 (2) | 1992–93, 1993–94 |
Svetislav Pešić | 2 (2) | 2002–03, 2003–04 |
Sergio Scariolo | 2 (2) | 1999–00, 2005–06 |
Duško Ivanović | 2 (2) | 2001–02, 2009–10 |
Pablo Laso | 2 (2) | 2012–13, 2014–15 |
Jaime Isal | 1 (0) | 1958–59 |
Robert Busnel | 1 (0) | 1965–66 |
Eduardo Kucharski | 1 (0) | 1966–67 |
Luis Casimiro | 1 (1) | 1997–98 |
Božidar Maljković | 1 (1) | 2004–05 |
Joan Plaza | 1 (1) | 2006–07 |
Neven Spahija | 1 (1) | 2007–08 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario