Desde que la competición pasase a ser organizada por la aAsociación de Clubs de Baloncesto bajo la denominación de Liga ACB, un total de seis equipos han resultado vencedores. El F. C. Barcelona en quince ocasiones, el Real Madrid en diez, el Saski Baskonia en tres, el Club Joventut en dos y el Básket Manresa y el Club Baloncesto Malaga en una, siendo los únicos campeones a lo largo de la historia de la primera división del baloncesto español.
La mejor racha de títulos la logró el Real Madrid, quien logró proclamarse campeón en diez temporadas consecutivas entre 1967 y 1977, mientras que bajo la actual denominación el F. C. Barcelona logró cuatro seguidos entre 1986 y 1990.
Titulos acb:
Equipo | Títulos (ACB) | Subcampeón | Años de los campeonatos |
---|---|---|---|
Real Madrid Baloncesto | 32 (10) | 11 | 1956-57, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1992-93, 1993-94, 1999-00, 2004-05, 2006-07, 2012-13, 2014-15 |
F. C. Barcelona Lassa | 18 (15) | 19 | 1958-59, 1980-81, 1982-83, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 2000-01, 2002-03, 2003-04, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2013-14 |
FIATC Joventut | 4 (2) | 10 | 1966-67, 1977-78, 1990-91, 1991-92 |
C. D. Saski-Baskonia | 3 (3) | 4 | 2001-02, 2007-08, 2009-10 |
Unicaja Málaga | 1 (1) | 2 | 2005-06 |
I. C. L. Manresa | 1 (1) | — | 1997-98 |
Picadero Jockey Club | — | 4 | |
Movistar Estudiantes | — | 4 | |
C. D. Baloncesto Sevilla | — | 2 | |
C. B. Orillo Verde | — | 1 | |
Valencia Basket Club | — | 1 | |
Dominion Bilbao Basket | — | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario